Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
05392.01.1001 Wohnung EG 2.5 71m² Vermietet
05392.01.1002 Wohnung EG 4.5 112m² Vermietet
05392.01.1003 Wohnung EG 2.5 57m² Vermietet
05392.01.1004 Wohnung EG 3.5 98m² Vermietet
05392.01.1005 Wohnung EG 2.5 68m² Vermietet
05392.01.1006 Wohnung 1. Stock 3.5 93m² Vermietet
05392.01.1007 Wohnung 1. Stock 4.5 112m² Vermietet
05392.01.1008 Wohnung 1. Stock 2.5 57m² Vermietet
05392.01.1009 Wohnung 1. Stock 3.5 98m² Vermietet
05392.01.1010 Wohnung 1. Stock 2.5 68m² Vermietet
05392.01.1011 Wohnung 2. Stock 3.5 93m² Vermietet
05392.01.1013 Wohnung 2. Stock 2.5 57m² Vermietet
05392.01.1015 Wohnung 2. Stock 2.5 68m² Vermietet
05392.01.1016 Wohnung 3. Stock 4.5 128m² Vermietet
05392.01.1017 Wohnung 3. Stock 3.5 102m² Vermietet
05392.01.1018 Wohnung 3. Stock 2.5 84m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
05392.02.2001 Wohnung EG 2.5 71m² Vermietet
05392.02.2002 Wohnung EG 4.5 112m² Vermietet
05392.02.2003 Wohnung EG 2.5 57m² Vermietet
05392.02.2005 Wohnung EG 2.5 68m² Vermietet
05392.02.2006 Wohnung 1. Stock 3.5 93m² Vermietet
05392.02.2008 Wohnung 1. Stock 2.5 57m² Vermietet
05392.02.2009 Wohnung 1. Stock 3.5 98m² Vermietet
05392.02.2010 Wohnung 1. Stock 2.5 68m² Vermietet
05392.02.2011 Wohnung 2. Stock 3.5 93m² Vermietet
05392.02.2013 Wohnung 2. Stock 2.5 57m² Vermietet
05392.02.2014 Wohnung 2. Stock 3.5 98m² Vermietet
05392.02.2015 Wohnung 2. Stock 2.5 68m² Vermietet
05392.02.2016 Wohnung 3. Stock 4.5 128m² Vermietet
05392.02.2017 Wohnung 3. Stock 3.5 102m² Vermietet
05392.02.2018 Wohnung 3. Stock 2.5 84m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
05392.03.3001 Wohnung EG 2.5 71m² Vermietet
05392.03.3003 Wohnung EG 2.5 57m² Vermietet
05392.03.3004 Wohnung EG 3.5 98m² Vermietet
05392.03.3005 Wohnung EG 2.5 68m² Vermietet
05392.03.3006 Wohnung 1. Stock 3.5 93m² Vermietet
05392.03.3007 Wohnung 1. Stock 4.5 112m² Vermietet
05392.03.3008 Wohnung 1. Stock 2.5 57m² Vermietet
05392.03.3009 Wohnung 1. Stock 3.5 98m² Vermietet
05392.03.3010 Wohnung 1. Stock 2.5 68m² Vermietet
05392.03.3011 Wohnung 2. Stock 3.5 93m² Vermietet
05392.03.3012 Wohnung 2. Stock 4.5 112m² Vermietet
05392.03.3013 Wohnung 2. Stock 2.5 57m² Vermietet
05392.03.3014 Wohnung 2. Stock 3.5 98m² Vermietet
05392.03.3015 Wohnung 2. Stock 2.5 68m² Vermietet
05392.03.3016 Wohnung 3. Stock 4.5 128m² Vermietet
05392.03.3017 Wohnung 3. Stock 3.5 102m² Vermietet
05392.03.3018 Wohnung 3. Stock 2.5 84m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden